平成26年9月に行われた社団法人全国珠算教育連盟主催第363回検定試験に於ける埼玉県支部の段位合格者(十段位を除く)は以下の通りです。
珠算合格者
| 六段 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐藤陽音 | 小6 | ||||||
| 野﨑愛乃 | 中3 | ||||||
| 五段 | |||||||
| 村上拡夢 | 中1 | ||||||
| 四段 | |||||||
| 竹内咲綺 | 小5 | ||||||
| 石井宏明 | 小6 | ||||||
| 横山雄歩 | 高1 | ||||||
| 村山詩織 | 高2 | ||||||
| 準四段 | |||||||
| 竹内香遙 | 小3 | ||||||
| 河端 麗 | 中1 | ||||||
| 山岸 遥 | 中2 | ||||||
| 小澤彩花 | 中3 | ||||||
| 齋藤正伸 | 一般 | 佐々木美和 | 一般 | ||||
| 参段 | |||||||
| 齊藤拓巳 | 小4 | ||||||
| 遠藤楓也 | 小5 | ||||||
| 須々田千純 | 小6 | 松本百合香 | 小6 | 齋藤美優 | 小6 | 下山うらら | 小6 |
| 準参段 | |||||||
| 鈴木双葉 | 小5 | 小田倉 遥 | 小5 | ||||
| 井上 桃 | 小6 | 髙橋瑛実 | 小6 | 二渡結彩 | 小6 | 猪瀬雄大 | 小6 |
| 八木陸斗 | 小6 | 山本沙依 | 小6 | 瀧澤 希 | 小6 | ||
| 三木雄太郎 | 中1 | ||||||
| 並木愛香 | 中2 | ||||||
| 奥村 陸 | 中3 | ||||||
| 弐段 | |||||||
| 佐藤ト和希 | 小4 | 栗原真璃子 | 小4 | 佐竹みのり | 小4 | ||
| 髙田瑞貴 | 小5 | 賴髙杏望 | 小5 | 斉藤凜芽 | 小5 | 松本倫実 | 小5 |
| 小髙雅宜 | 小5 | ||||||
| 榎井美愛 | 小6 | 佐藤雪音 | 小6 | 磯野ゆりあ | 小6 | 室木孝之 | 小6 |
| 田島愛理 | 小6 | ||||||
| 準弐段 | |||||||
| 宮島菜々花 | 小3 | ||||||
| 金子侑矢 | 小4 | ||||||
| 齋藤梨帆 | 小5 | ||||||
| 山﨑里美 | 小6 | 小口優美 | 小6 | 井上健世 | 小6 | 島村祐希 | 小6 |
| 羽鳥水輝 | 小6 | 中島詩歩 | 小6 | 井島颯太 | 小6 | 豊田陽茉里 | 小6 |
| 日暮未海 | 小6 | 大海 遼 | 小6 | 石田歩乃香 | 小6 | ||
| 矢部遥菜 | 中1 | ||||||
| 初段 | |||||||
| 難波紗香 | 小5 | 塩谷結唯 | 小5 | 堀越美緒 | 小5 | ||
| 名倉拓海 | 小6 | 岡戸琴愛 | 小6 | 須賀かれん | 小6 | 奈良理沙 | 小6 |
| 木全沙羅 | 中1 | 成尾優太 | 中1 | 大木萌花 | 中1 | ||
| 杉本美優 | 中2 | ||||||
| 準初段 | |||||||
| 星 雄介 | 小3 | ||||||
| 細淵羽留奈 | 小4 | 近藤 希 | 小4 | 笠原結衣 | 小4 | 谷口愛依 | 小4 |
| 渡部航大 | 小4 | ||||||
| 西岡俊祐 | 小5 | 綿貫晃雅 | 小5 | 新井泰輝 | 小5 | 岡 美沙 | 小5 |
| 大濵世理 | 小5 | ||||||
| 藤多史織 | 小6 | 三上和哉 | 小6 | 北 結希穂 | 小6 | 時安紗優希 | 小6 |
| 神谷隼人 | 小6 | 東谷万桜 | 小6 | 金鞠慎一郎 | 小6 | 齊藤由衣 | 小6 |
| 逸見佳輝 | 小6 | 加羽澤茉由 | 小6 | 蔦澤美咲 | 小6 | 須藤杏翔 | 小6 |
| 渋谷香帆 | 小6 | 嶋田陽菜 | 小6 | ||||
| 板坂美風 | 中1 | 髙田 涼 | 中1 | 小貫真奈 | 中1 | 平山澄恋 | 中1 |
| 今井彩香 | 中1 | 前田慶吾 | 中1 | 森田実玖 | 中1 | 村上陽基 | 中1 |
| 村田優花 | 中1 | ||||||
| 水嶋花奈 | 中2 | ||||||
| 岩田由美子 | 一般 | 日比谷里恵 | 一般 | ||||
暗算合格者
| 八段 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川村和也 | 小5 | ||||||
| 七段 | |||||||
| 竹内香遙 | 小3 | ||||||
| 竹内咲綺 | 小5 | ||||||
| 菱川大翔 | 小6 | 神谷隼人 | 小6 | ||||
| 六段 | |||||||
| 佐藤加奈子 | 中2 | 志賀 聖 | 中2 | ||||
| 安間沙弥 | 中3 | ||||||
| 五段 | |||||||
| 中野渡未来 | 小3 | ||||||
| 四段 | |||||||
| 久林快斗 | 小6 | ||||||
| 中田深優 | 中2 | ||||||
| 準四段 | |||||||
| 奴田原小鈴 | 小4 | ||||||
| 佐藤彩未 | 小6 | ||||||
| 田中紫乃 | 中1 | ||||||
| 参段 | |||||||
| 庄司 桜 | 小4 | ||||||
| 中山琴葉 | 小5 | 馬場秀人 | 小5 | ||||
| 二見さくら | 小6 | 君島佳乃 | 小6 | ||||
| 槙 梨紗子 | 中3 | ||||||
| 山口紗英 | 高1 | ||||||
| 準参段 | |||||||
| 小田倉 遥 | 小5 | 新井里穂 | 小5 | 増田 杏 | 小5 | ||
| 飯村勇太 | 小6 | 千葉大輝 | 小6 | 八木陸斗 | 小6 | 下村向日葵 | 小6 |
| 岡村美実 | 中1 | ||||||
| 弐段 | |||||||
| 政木悠太郎 | 小5 | ||||||
| 猪瀬雄大 | 小6 | 石川楓汰 | 小6 | ||||
| 準弐段 | |||||||
| 西川崇晴 | 小5 | 富樫隼登 | 小5 | 林 星汰 | 小5 | ||
| 沼田凜々子 | 小6 | 栗原歩生 | 小6 | 二渡結彩 | 小6 | 小口優美 | 小6 |
| 川上愛結 | 小6 | 宮本倖多 | 小6 | ||||
| 鯖戸伽央里 | 中1 | ||||||
| 初段 | |||||||
| 渡部航大 | 小4 | ||||||
| 浦中美紗稀 | 小5 | 山室僚寛 | 小5 | ||||
| 大谷日菜 | 小6 | 安藤智花 | 小6 | ||||
| 準初段 | |||||||
| 渡辺詩音 | 小3 | ||||||
| 近藤 希 | 小4 | ||||||
| 布川翔太 | 小5 | 中島 葵 | 小5 | ||||
| 北 結希穂 | 小6 | 山﨑真羽 | 小6 | 豊田陽茉里 | 小6 | 日暮未海 | 小6 |
| 堀江若葉 | 中1 | ||||||