平成28年3月に行われた公益社団法人全国珠算教育連盟主催第372回検定試験に於ける埼玉県支部の段位合格者は以下の通りです。
(十段審査者は後日掲載します)
珠算合格者
| 九段 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐藤陽音 | 中1 | ||||||
| 八段 | |||||||
| 青木冬弥 | 小5 | ||||||
| 古家莉央 | 中1 | ||||||
| 七段 | |||||||
| 蜂須賀 明 | 小3 | ||||||
| 三浦 桃 | 高1 | ||||||
| 六段 | |||||||
| 橋詰浩大 | 小6 | ||||||
| 五段 | |||||||
| 小原愛菜 | 小1 | ||||||
| 佐藤亜美 | 小5 | ||||||
| 山岸 遥 | 中3 | ||||||
| 四段 | |||||||
| 栗原真璃子 | 小5 | ||||||
| 吉富杏菜 | 中2 | ||||||
| 準四段 | |||||||
| 伊藤瑞希 | 小5 | ||||||
| 鈴木由子 | 小6 | 小島利弥 | 小6 | ||||
| 参段 | |||||||
| 四野宮希歩 | 小3 | ||||||
| 久保田美紀 | 小5 | ||||||
| 引間玲奈 | 小6 | ||||||
| 準参段 | |||||||
| 栗栖律貴 | 小3 | 猪鼻文香 | 小3 | ||||
| 小久保萌衣 | 小5 | ||||||
| 長島未羽 | 小6 | 小松﨑澄玲 | 小6 | 松本倫実 | 小6 | 南 颯望 | 小6 |
| 菱沼明日香 | 小6 | 野口唯李朱 | 小6 | ||||
| 平山澄恋 | 中2 | ||||||
| 島村愛実 | 高1 | ||||||
| 弐段 | |||||||
| 青木里奈 | 小4 | ||||||
| 山岸 薫 | 小5 | 酒井颯汰 | 小5 | 吉岡太一 | 小5 | ||
| 鈴木清風 | 小6 | 吉田紅亜 | 小6 | 岩上祐弥 | 小6 | 吉田真衣奈 | 小6 |
| 木村七菜 | 小6 | ||||||
| 友光くるみ | 中1 | ||||||
| 渡邉千愛 | 中2 | 佐伯沙夏 | 中2 | ||||
| 池田織音 | 中3 | ||||||
| 準弐段 | |||||||
| 岡田愛美 | 小4 | 小西柊太 | 小4 | ||||
| 岡林勇樹 | 小5 | 本圖りさ | 小5 | ||||
| 坂井悠真 | 小6 | 竹林秀真 | 小6 | 池崎里穂 | 小6 | 遠藤桜介 | 小6 |
| 児玉 蓮 | 小6 | 松尾幸希 | 小6 | ||||
| 小川 功 | 中2 | ||||||
| 初段 | |||||||
| 戸田結子 | 小3 | 野口陽光 | 小3 | 沖山瑛果 | 小3 | ||
| 森 柚乃 | 小5 | 渡邊雄生 | 小5 | 目時健大 | 小5 | 竹内大智 | 小5 |
| 尾畑美緒 | 小5 | 野村心愛 | 小5 | 岩瀬粋史 | 小5 | ||
| 山下花笑 | 小6 | 鈴木春桜 | 小6 | 濱中美葵 | 小6 | 金子優衣奈 | 小6 |
| 高橋淳奈 | 小6 | 引間木葉 | 小6 | 野見山遥樹 | 小6 | 櫻井日菜子 | 小6 |
| 倉橋きらら | 小6 | 中島 葵 | 小6 | ||||
| 井口賢人 | 中2 | 石井萌乃佳 | 中2 | ||||
| 準初段 | |||||||
| 水上航輔 | 小3 | 関口ひなた | 小3 | 吉田脩太郎 | 小3 | ||
| 木村昂舜 | 小4 | ||||||
| 丹羽晋平 | 小5 | 牛田 悠 | 小5 | 初阪遥香 | 小5 | 岡部彩乃 | 小5 |
| 三上莉璃 | 小5 | 黒澤巧磨 | 小5 | 木村 駿 | 小5 | 庄司 桜 | 小5 |
| 宮寺結瑞 | 小6 | 村上瑶実 | 小6 | 増田壮真 | 小6 | 篠﨑天蘭 | 小6 |
| 金子理勢 | 小6 | 本田優貴 | 小6 | 遠藤春希 | 小6 | 渡邊 亮 | 小6 |
| 宗像幸楠 | 小6 | 新井啓悟 | 小6 | 齊藤羽奏 | 小6 | 持田貴博 | 小6 |
| 齋喜美結 | 小6 | 宮内新碧 | 小6 | 佐藤亜衣 | 小6 | 篠原ひなた | 小6 |
| 木村瑠輝海 | 小6 | 渡邊諒真 | 小6 | ||||
| 阿部詩音 | 中1 | 浅見紗稀 | 中1 | 秋葉美依 | 中1 | 石井千晴 | 中1 |
| 田島直歩 | 中2 | ||||||
| 綿貫優美 | 高1 | ||||||
暗算合格者
| 八段 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中野渡未来 | 小4 | ||||||
| 甲賀美咲 | 小5 | ||||||
| 七段 | |||||||
| 諏訪七香 | 小3 | 飯塚隼人 | 小3 | ||||
| 六段 | |||||||
| 髙木みつき | 小2 | ||||||
| 猪鼻文香 | 小3 | 沼口信輝 | 小3 | ||||
| 加藤風太 | 小4 | 青木美結 | 小4 | 鹿野裕也 | 小4 | 赤川遥輝 | 小4 |
| 八重島宗家 | 小5 | 奴田原小鈴 | 小5 | ||||
| 五段 | |||||||
| 小野雅貴 | 幼 | ||||||
| 諏訪陸人 | 小3 | ||||||
| 木村昂舜 | 小4 | ||||||
| 山岸 薫 | 小5 | 松木嘉利 | 小5 | ||||
| 難波紗香 | 小6 | ||||||
| 磯野ゆりあ | 中1 | ||||||
| 四段 | |||||||
| 松井 湊 | 小2 | ||||||
| 上松由宙 | 小4 | 横山和哉 | 小4 | 柏木友里 | 小4 | ||
| 栗原真璃子 | 小5 | 酒井颯汰 | 小5 | ||||
| 鈴木清風 | 小6 | 大武智咲 | 小6 | 本間奈々 | 小6 | 星野礼雄 | 小6 |
| 佐々木秀虎 | 中1 | 石川楓汰 | 中1 | ||||
| 準四段 | |||||||
| 田嶋紗英 | 小3 | ||||||
| 安田匠吾 | 小4 | 髙橋新大 | 小4 | ||||
| 小田麻絢 | 小5 | 大橋香春 | 小5 | 小嶋彩永 | 小5 | 国府谷 翼 | 小5 |
| 武藤花道 | 小5 | 谷口愛依 | 小5 | ||||
| 水野里咲 | 小6 | 鈴木由子 | 小6 | 齋藤梨帆 | 小6 | 中島 葵 | 小6 |
| 参段 | |||||||
| 佐々木 徠 | 小3 | 佐竹穂香 | 小3 | ||||
| 竹田脩悟 | 小4 | ||||||
| 増田 成 | 小5 | 須貝ののか | 小5 | ||||
| 本田優貴 | 小6 | 増田 杏 | 小6 | ||||
| 準参段 | |||||||
| 梅谷香月 | 小5 | 吉岡太一 | 小5 | 関谷優希 | 小5 | ||
| 南雲龍之介 | 小6 | 松下颯斗 | 小6 | 菱沼明日香 | 小6 | ||
| 弐段 | |||||||
| 戸田結子 | 小3 | 中里樹希 | 小3 | ||||
| 野川真由 | 小4 | ||||||
| 田熊玄太 | 小5 | 大上頼人 | 小5 | ||||
| 長島未羽 | 小6 | 山中椋太 | 小6 | ||||
| 準弐段 | |||||||
| 上川 梧 | 小3 | ||||||
| 村上千夏 | 小6 | 大山莉奈 | 小6 | ||||
| 山口真奈 | 中1 | ||||||
| 初段 | |||||||
| 大槻眞浩 | 小2 | ||||||
| 武藤美晴 | 小3 | 吉田 陽 | 小3 | 沖山瑛果 | 小3 | 岡本七音 | 小3 |
| 大橋春斗 | 小4 | 久禮知優 | 小4 | ||||
| 目時健大 | 小5 | 佐藤夢里菜 | 小5 | ||||
| 大場朝也 | 小6 | 兼子凜太朗 | 小6 | 野村結梨 | 小6 | 茅野真子 | 小6 |
| 引間玲奈 | 小6 | ||||||
| 準初段 | |||||||
| 松浦春輝 | 小3 | 小浦大輝 | 小3 | ||||
| 堀江啓心 | 小4 | 大島綾華 | 小4 | 水島里菜 | 小4 | ||
| 森 柚乃 | 小5 | 吉岡莉央 | 小5 | 野村心愛 | 小5 | ||
| 千葉秋香 | 小6 | 川嶋桃子 | 小6 | ||||