平成24年3月に行われた社団法人全国珠算教育連盟主催第348回検定試験に於ける埼玉県支部の段位合格者(十段位を除く)は以下の通りです。
珠算合格者
| 九段 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弥谷奈々 | 中1 | ||||||
| 下谷地 輝 | 中2 | ||||||
| 七段 | |||||||
| 美濃又麗奈 | 小5 | ||||||
| 飯野 瞬 | 小6 | ||||||
| 六段 | |||||||
| 大山夏実 | 中2 | ||||||
| 五段 | |||||||
| 竹内健太郎 | 小6 | ||||||
| 星野紗希 | 中2 | ||||||
| 三浦周平 | 高3 | ||||||
| 四段 | |||||||
| 渋谷 樹 | 小5 | ||||||
| 稲垣俊作 | 小6 | 吉良里佳子 | 小6 | ||||
| 永田愛理 | 中1 | ||||||
| 本間優衣 | 中2 | ||||||
| 参段 | |||||||
| 米澤志音 | 小4 | ||||||
| 橋本祐佳 | 小6 | 橋本 葵 | 小6 | 小久保大輔 | 小6 | 深江桃花 | 小6 | 
| 佐藤亜美 | 小6 | ||||||
| 和木梨沙子 | 中1 | 瀬戸 享 | 中1 | ||||
| 唐島ありさ | 中2 | 小山晶子 | 中2 | ||||
| 弐段 | |||||||
| 小原陽菜 | 幼 | ||||||
| 間々田美野 | 小3 | 宮本倖多 | 小3 | ||||
| 池田夕菜 | 小4 | 川村裕一朗 | 小4 | 遠藤幹太 | 小4 | 小宮侑子 | 小4 | 
| 内田皇貴 | 小5 | 志賀 聖 | 小5 | 沼尻陽花 | 小5 | 栗原夏希 | 小5 | 
| 馬場優奈 | 小5 | 山田冴梨 | 小5 | 神野彩香 | 小5 | 黒川天音 | 小5 | 
| 小林美友 | 小5 | ||||||
| 長坂勇汰 | 小6 | 高橋 舞 | 小6 | 丹路遥斗 | 小6 | 内田 亮 | 小6 | 
| 福留季桜 | 小6 | 渡邉朋美 | 小6 | 三上 遥 | 小6 | 飯野遼平 | 小6 | 
| 塩飽天地 | 小6 | 大谷朱音 | 小6 | ||||
| 川野豪太 | 中1 | 横山雄歩 | 中1 | 北川里奈 | 中1 | ||
| 大江翔子 | 中2 | 正田麻里鈴 | 中2 | 大木葉月 | 中2 | ||
| 初段 | |||||||
| 森山新太 | 小3 | 八木橋想蒼 | 小3 | ||||
| 林 聖秀 | 小4 | 永井大暉 | 小4 | 櫻田彩衣 | 小4 | 佐藤寿々 | 小4 | 
| 山本ほのか | 小4 | 小池 瞳 | 小4 | 大澤莉乃 | 小4 | ||
| 志村奈菜美 | 小5 | 北村 恵 | 小5 | 加藤優美 | 小5 | 横山陽香 | 小5 | 
| 小林葉奈美 | 小5 | 加藤 怜 | 小5 | 今井里緒 | 小5 | 小林史佳 | 小5 | 
| 村田涼輔 | 小5 | 鳥原 凌 | 小5 | ||||
| 星野夢果 | 小6 | 川島あぐり | 小6 | 石井健太郎 | 小6 | 木原那津希 | 小6 | 
| 森田菜々 | 小6 | 高橋和奈江 | 小6 | 亀井勇人 | 小6 | 竹内二葉 | 小6 | 
| 奥村 陸 | 小6 | 岩切理子 | 小6 | 田中日菜乃 | 小6 | 橋本健吾 | 小6 | 
| 関根絵梨菜 | 小6 | 森田英里 | 小6 | 大友結梨香 | 小6 | 横内大輝 | 小6 | 
| 内田早紀 | 小6 | ||||||
| 並木麻衣 | 中1 | 豊田友里 | 中1 | 長岡亜里紗 | 中1 | 佐藤由樹乃 | 中1 | 
| 川島航大 | 中1 | ||||||
| 藤原晃太郎 | 中2 | 横山尚輝 | 中2 | ||||
| 今野 楓 | 中3 | 津川綾乃 | 中3 | ||||
| 準初段 | |||||||
| 関口侑之介 | 小3 | 佐藤陽音 | 小3 | 加藤杏奈 | 小3 | ||
| 神谷優子 | 小4 | 髙橋彩華 | 小4 | 篠﨑妃茉里 | 小4 | 金子真維愛 | 小4 | 
| 込戸 翔 | 小4 | 渡辺弥優 | 小4 | 柳川真裕子 | 小4 | 大江悠介 | 小4 | 
| 黒澤凜士 | 小4 | ||||||
| 秦野真緒 | 小5 | 佐藤加奈子 | 小5 | 佐久間 悠 | 小5 | 佐藤鈴夏 | 小5 | 
| 土屋祐次郎 | 小5 | 木下紗希 | 小5 | 河津菜緒 | 小5 | 宮崎真由 | 小5 | 
| 關原彩夏 | 小5 | 飯島一輝 | 小5 | 野口瑞希 | 小5 | 河原井大樹 | 小5 | 
| 草柳達郎 | 小5 | 氏林聖護 | 小5 | 新堂美里 | 小5 | 佐藤さちか | 小5 | 
| 住谷春香 | 小5 | ||||||
| 鈴木万博 | 小6 | 中本幸太 | 小6 | 城本ひなこ | 小6 | 藤井啓希 | 小6 | 
| 澁澤海一 | 小6 | 渡久地侑里香 | 小6 | 浅海倭都 | 小6 | 落合亜月 | 小6 | 
| 布川由佳 | 小6 | 岩﨑貴弘 | 小6 | 島村愛実 | 小6 | 藤木風太 | 小6 | 
| 石田明日香 | 小6 | ||||||
| 小髙夢生 | 中1 | 中島和希 | 中1 | 山﨑瑞紀 | 中1 | ||
| 寺久保 瞳 | 中3 | ||||||
| 佐藤康太 | 一般 | ||||||
暗算合格者
| 九段 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀬戸 享 | 中1 | ||||||
| 勝治江美 | 中2 | ||||||
| 八段 | |||||||
| 小原陽菜 | 幼 | ||||||
| 志摩憲之 | 一般 | ||||||
| 七段 | |||||||
| 伊藤瑞希 | 小1 | ||||||
| 久和もも花 | 中2 | ||||||
| 六段 | |||||||
| 常盤周平 | 小5 | ||||||
| 佐原いずみ | 小6 | 森 健太 | 小6 | ||||
| 五段 | |||||||
| 小田隆太郎 | 小2 | ||||||
| 渡辺己悠 | 小3 | 登内優輝 | 小3 | ||||
| 岡戸大和 | 小5 | ||||||
| 中谷彰宏 | 小6 | ||||||
| 齋藤 堅 | 中1 | ||||||
| 四段 | |||||||
| 青木冬弥 | 小1 | ||||||
| 村山光輝 | 小2 | ||||||
| 永井のどか | 小4 | 遠藤幹太 | 小4 | 橘 裕喜 | 小4 | 寺﨑結加 | 小4 | 
| 西内梨華 | 小5 | 中島緋菜 | 小5 | 田口朋実 | 小5 | ||
| 草山実久 | 小6 | 佐野千菜美 | 小6 | 向井千景 | 小6 | 安間沙弥 | 小6 | 
| 本間峻貴 | 小6 | ||||||
| 参段 | |||||||
| 柏木梨花 | 小3 | 小林 純 | 小3 | ||||
| 小宮侑子 | 小4 | ||||||
| 馬場優奈 | 小5 | 江原歩実 | 小5 | ||||
| 勝治和也 | 小6 | 橋本祐佳 | 小6 | 大山恵実 | 小6 | ||
| 福田航大 | 中1 | 北川里奈 | 中1 | 堀 朋美 | 中1 | ||
| 弐段 | |||||||
| 山田 愛 | 小1 | ||||||
| 小﨑南碧 | 小3 | ||||||
| 風間皓太 | 小4 | ||||||
| 横野瑞月 | 小5 | 藤井彩夏 | 小5 | 小林史佳 | 小5 | 神野彩香 | 小5 | 
| 櫻田真衣 | 小6 | 倉持捺未 | 小6 | 篠田奈羽 | 小6 | 田口 華 | 小6 | 
| 山口紗英 | 中1 | ||||||
| 唐島ありさ | 中2 | 東司茉由 | 中2 | 松崎達也 | 中2 | ||
| 初段 | |||||||
| 髙橋瑛実 | 小3 | 林 優授子 | 小3 | 柳澤宙良 | 小3 | 原 千和 | 小3 | 
| 森山アイラ | 小3 | ||||||
| 木原美津希 | 小4 | 山中佑恭 | 小4 | 佐藤 信 | 小4 | 宮内和希 | 小4 | 
| 山藤千佳 | 小5 | 中野夏希 | 小5 | 南端真穂 | 小5 | ||
| 熊岡竜之進 | 小6 | 日野瑞己 | 小6 | 田村美空 | 小6 | 松村怜威 | 小6 | 
| 横田結香 | 中1 | ||||||
| 準初段 | |||||||
| 柿沼美帆 | 小2 | ||||||
| 保坂 愛 | 小3 | ||||||
| 金田桃子 | 小4 | 菅 万里子 | 小4 | 藤原 仁 | 小4 | 金井悠政 | 小4 | 
| 中山真吾 | 小5 | ||||||
| 金田恭子 | 小6 | 石井健太郎 | 小6 | 中野新太朗 | 小6 | 鈴木克義 | 小6 | 
| 佐藤佑香 | 小6 | ||||||
| 渡辺健斗 | 中1 | ||||||