平成25年1月に行われた社団法人全国珠算教育連盟主催第353回検定試験に於ける埼玉県支部の段位合格者(十段位を除く)は以下の通りです。
珠算合格者
| 八段 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 渋谷 樹 | 小6 | ||||||
| 七段 | |||||||
| 合澤拓亮 | 小3 | ||||||
| 黒川はづき | 中3 | ||||||
| 六段 | |||||||
| 松坂恵怜奈 | 小5 | ||||||
| 五段 | |||||||
| 稲垣亮哉 | 小5 | ||||||
| 野﨑愛乃 | 中1 | ||||||
| 四段 | |||||||
| 五十嵐梨緒 | 小6 | 遠藤瑞希 | 小6 | ||||
| 水村槙希 | 中1 | 大山恵実 | 中1 | 山川優輝 | 中1 | ||
| 参段 | |||||||
| 齋藤 凪 | 小3 | ||||||
| 羽原亜美 | 小5 | ||||||
| 青木麻衣 | 小6 | 瀬戸周蔵 | 小6 | 峯 菜津美 | 小6 | 馬場優奈 | 小6 |
| 増田 猛 | 小6 | 氏林聖護 | 小6 | ||||
| 弐段 | |||||||
| 吉富杏菜 | 小5 | 河端 麗 | 小5 | 横山 葵 | 小5 | 井上絵真 | 小5 |
| 佐藤美佳 | 小6 | 志村奈菜美 | 小6 | 佐藤鈴夏 | 小6 | 宮崎真由 | 小6 |
| 羽原 澄 | 小6 | 今 萌香 | 小6 | 河原井大樹 | 小6 | 根岸姫奈 | 小6 |
| 村田涼輔 | 小6 | ||||||
| 波多野恵那 | 中1 | 落合亜月 | 中1 | ||||
| 大川朋希 | 中2 | 中島和希 | 中2 | ||||
| 松本伽也菜 | 中3 | ||||||
| 初段 | |||||||
| 市塚愛理 | 小2 | ||||||
| 小高雅宜 | 小3 | ||||||
| 能勢柚実 | 小4 | 二見さくら | 小4 | 八木陸斗 | 小4 | 佐竹ひかる | 小4 |
| 沼澤一輝 | 小4 | ||||||
| 野川耕平 | 小5 | 沖山文香 | 小5 | 岡 杏里紗 | 小5 | 河津一乃介 | 小5 |
| 浅見真理 | 小5 | 寺尾希望 | 小5 | 杉山文莉 | 小5 | ||
| 山田智絵 | 小6 | 板野竜治 | 小6 | 大熊こころ | 小6 | 佐藤優太 | 小6 |
| 小松﨑彩夏 | 小6 | 清水沙希 | 小6 | ||||
| 岡田和志 | 中1 | 鈴木駿太 | 中1 | 石田明日香 | 中1 | ||
| 髙橋 謙 | 中2 | 坂本茉奈美 | 中2 | ||||
| 準初段 | |||||||
| 栗原歩生 | 小4 | 田島花凜 | 小4 | 新井颯太 | 小4 | ||
| 石井崚太郎 | 小5 | 吉田里実 | 小5 | 高野真由 | 小5 | 林 芽久美 | 小5 |
| 髙島ひかる | 小5 | 池田桂菜 | 小5 | 村山佳璃寧 | 小5 | 永田拓渡 | 小5 |
| 辺見里紗 | 小5 | ||||||
| 鈴木あゆみ | 小6 | 秋葉百奈 | 小6 | 宮下幸之助 | 小6 | 島田日菜 | 小6 |
| 佐藤翔一 | 小6 | 羽方柚衣 | 小6 | 須澤なつ稀 | 小6 | 野尻華菜 | 小6 |
| 岩本 輝 | 小6 | 竹下龍生 | 小6 | 南 拓巳 | 小6 | 町田 翔 | 小6 |
| 日比保乃郁 | 小6 | 須永真白 | 小6 | 和賀恵太 | 小6 | 秋山竣将 | 小6 |
| 榎本瑞樹 | 中1 | 小室柾斗 | 中1 | 山口 葵 | 中1 | 池田光穂 | 中1 |
| 正能綾子 | 中2 | 渕上蔵人 | 中2 | 根岸瑠奈 | 中2 | ||
| 黒田瑞穂 | 高2 | ||||||
暗算合格者
| 九段 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平岡瑞紀 | 小5 | 稲垣亮哉 | 小5 | ||||
| 青木麻衣 | 小6 | ||||||
| 八段 | |||||||
| 野川耕平 | 小5 | 米澤志音 | 小5 | ||||
| 五十嵐梨緒 | 小6 | 重松韻矢 | 小6 | ||||
| 三浦 桃 | 中1 | ||||||
| 七段 | |||||||
| 五島康佑 | 小3 | 吉川夏生 | 小3 | ||||
| 美濃又理華 | 小4 | ||||||
| 永井大暉 | 小5 | 川村裕一朗 | 小5 | ||||
| 山田智絵 | 小6 | ||||||
| 大島瑠莉 | 中2 | 中井悠貴 | 中2 | ||||
| 六段 | |||||||
| 伊藤颯太 | 小4 | 佐藤陽音 | 小4 | 横山拓海 | 小4 | ||
| 五段 | |||||||
| 猪熊萌加 | 小4 | ||||||
| 草山実久 | 中1 | ||||||
| 四段 | |||||||
| 小﨑南碧 | 小4 | ||||||
| 小久保彩花 | 小5 | ||||||
| 金田桃子 | 小6 | 江原歩実 | 小6 | 内野瑠香 | 小6 | ||
| 水村槙希 | 中1 | ||||||
| 参段 | |||||||
| 猪原皐良 | 小3 | ||||||
| 関口侑之介 | 小4 | 須賀ありさ | 小4 | ||||
| 小原彩花 | 小5 | 河端 麗 | 小5 | 湧井健太 | 小5 | ||
| 弐段 | |||||||
| 林 優授子 | 小4 | 林 生真 | 小4 | 森山アイラ | 小4 | 浜田翔巴 | 小4 |
| 松下千恵美 | 小5 | 栗山愛優香 | 小5 | 南山大河 | 小5 | 馬放幸妃 | 小5 |
| 横森 奏 | 小5 | ||||||
| 佐藤加奈子 | 小6 | 岩本 輝 | 小6 | 佐藤鈴夏 | 小6 | 続木祐海 | 小6 |
| 長尾行浩 | 小6 | 鳥原 凌 | 小6 | ||||
| 武井彩水 | 中1 | ||||||
| 初段 | |||||||
| 増田 杏 | 小3 | 川村和也 | 小3 | ||||
| 政木康太郎 | 小4 | 森田早紀 | 小4 | ||||
| 菅 万里子 | 小5 | 金子真維愛 | 小5 | 松下大介 | 小5 | 手島貴子 | 小5 |
| 大熊こころ | 小6 | 志村 和 | 小6 | 阿部俊平 | 小6 | ||
| 仲二見 武 | 中1 | 宇佐見真子 | 中1 | 野坂優斗 | 中1 | 山内美雪 | 中1 |
| 伊勢太一 | 中1 | ||||||
| 準初段 | |||||||
| 曽我直哉 | 小1 | ||||||
| 佐藤文覚 | 小2 | ||||||
| 房野太陽 | 小3 | 今井羽菜 | 小3 | 星野礼雄 | 小3 | ||
| 西原勇翔 | 小4 | 栗原歩生 | 小4 | ||||
| 三木慕華 | 小5 | 土田優茉 | 小5 | ||||
| 関根絵梨菜 | 中1 | ||||||