平成25年度低学年優秀生徒表彰

平成25年8月25日(日)「さいたま市民会館おおみや」において「平成25年度低学年優秀生徒表彰式」が行われ、幼稚園生から小学3年(旧学年)の278名が表彰されました。
この表彰は小学校3年生以下で全珠連検定試験3級以上に合格した生徒を対象としています。

平成25年度低学年集合写真A
珠算・暗算とも表彰されたみなさん

平成25年度低学年集合写真B
珠算または暗算で表彰されたみなさん

 


表彰一覧

珠算・暗算
氏名 合格級 学年 氏名 合格級 学年
珠算 暗算 珠算 暗算
武藤光希 3 2 3 斉藤凜芽 2 1 3
栗原颯友 2 2 3 鈴木由子 3 2 3
鈴木璃子 3 2 3 山口 彩 2 2 2
塚田 翔 3 3 3 栗原聖奈 2 2 3
髙田瑞貴 1 1 3 高橋隼斗 3 2 3
石原優太 1 準初段 3 橋本健臣 3 3 3
佐藤潤一 1 1 2 滝上果林 3 3 3
小端千佳 3 2 3 石井陽奈 3 3 3
市塚愛理 2段 3段 2 遠藤桜介 3 3 3
岸澤穂波 1 準初段 2 新井創悟 2 2 3
得能茉弥 3 2 3 新井啓悟 3 3 3
田幡敬一朗 準初段 2段 3 高橋駿征 2 2 3
横山仁咲 2 2 3 茅野真子 3 3 3
鈴木春桜 2 3 3 山中椋太 3 3 3
竹永渉吾 2 2 1 新井里穂 3 2 3
房野太陽 1 初段 2 新井泰輝 2 3 3
鈴木清風 3 2 3 押野真沙樹 初段 4段 3
梶原春花 3 2 3 今井羽菜 1 初段 3
佐藤純奈 3 1 3 田中利佳 1 2 3
佐藤ト和希 2 準初段 3 増田 杏 1 初段 3
鈴木駿平 1 初段 3 河村真莉亜 2 2 3
賴髙杏望 2 2 3 松本倫実 2 3 3
髙見澤 舞 2 2 3 笠原結衣 3 3 2
村山光輝 2段 6段 3 米澤花凜 3 3 3
竹谷航平 3 1 3 内田虹太 3 3 3
吉田紅亜 3 2 3 佐藤寧々 3 3 3
前田暖仁 3 2 3 村上千夏 3 3 3
池田悠良 3 2 1 伊藤麻絢 3 3 3
白幡 駿 3 3 3 藤野亜美 3 2 3
山田瑞羽 3 2 2 佐藤香帆 2 3 3
矢野 翼 3 2 2 橋本 遥 3 3 3
西岡俊祐 3 2 3 澤野香音 3 1 3
大熊 杏 3 2 3 岡 美沙 2 2 3
中川結衣 3 3 3 竹内咲綺 2 2 3
安達大樹 3 3 3 上野菜月 2 2 3
赤峰沙都 3 3 3 宮前研太 2 3 3
本多伽衣 3 3 3 宮前栄太 3 3 3
永田来望 3 3 3 新井瞳和 3 3 3
前澤柊飛 3 3 3 浅見有哉 2 3 3
野村結梨 3 3 3 菅沼 颯 2 3 3
田嶋桃佳 3 3 3 大濵世理 3 3 3
吉田昇太郎 3 3 3 齊藤拓巳 3 3 2
大武智咲 2 2 3 金井大知 2 3 3
杉林尚哉 3 3 3 堀越美緒 3 3 3
兼子凜太朗 3 3 3 細島 爽 3 準初段 1
横尾繁土 3 2 3 大平裕太郎 2 2 3
伊藤春菜 3 3 3 伊藤和叶 初段 1 3
伊藤聡汰 2 2 2 真瀬陸斗 2 1 3
栗原真璃子 1 2 2 小高雅宜 初段 4段 3
金子 紬 3 3 2 五島康佑 4段 7段 3
齋藤 凪 3段 初段 3 大木理緒 2 1 1
北尾佳寿紗 2 初段 3 小島利弥 2 2 3
中山琴葉 1 1 3 齋藤恵大 3 2 3
澤池啓太 3 1 3 石島優輝 3 3 3
下西秀和 3 2 3 松下颯斗 3 3 3
遠藤楓也 1 1 3 布川翔太 2 2 3
細淵羽留奈 3 2 2 下田裕音 3 2 2
中村拓海 1 2段 3 奥平定時 3 1 3
猪俣光我 1 1 3 松尾幸希 3 2 3
帰山尚紀 3 2 3 長井栄樹 2 初段 3
小田倉 遥 2 1 3 柿沼美帆 初段 2段 3
山室僚寛 3 1 3 大山莉奈 3 2 3
仙波侑己 3 2 2 土田明奈 3 2 3
佐藤美春 1 準初段 3
珠算
氏名 合格級 学年 氏名 合格級 学年
朽木創平 3 2 若林ゆう 2 3
會田泰陸 3 2 奴田原小鈴 2 2
浦中美紗稀 2 3 松野 慧 3 3
鈴木双葉 2 3 新井慧次郎 3 3
池田悠希 3 3 吉田真奈 3 3
南沢夏実 3 2 引間玲奈 3 3
太田幸成 3 2 田仲天星 3 3
小林香里 3 3 穂苅万奈 3 3
小野早百合 3 2 里 拓哉 2 2
宍戸祐里佳 3 3 星 雄介 1 2
奥野愛美 2 3 海野みう 3 1
窪田洋祐 3 3 長濱柚葵 3 3
林 佳歩 3 3 樋口佳那 3 2
綿貫晃雅 3 3 大澤夏乃 3 3
長沢可奏 3 3 藤村美樹 3 3
森田爽海 3 3 佐竹みのり 3 2
中村陽聖 3 3 山田 愛 2段 2
宮本恒洋 3 3 内田健翔 3 3
金子侑矢 2 2 網野順一朗 3 3
加藤 旭 3 3 松本一樹 3 3
小金井沙羅 3 3 木村七菜 3 3
高城結衣 3 3 大久保陽平 3 3
小松﨑澄玲 3 3 渡邊諒真 3 3
藤井晴奈 3 3 青木一裕 3 3
国井陽菜 3 3 野村 巧 3 3
吉田 廉 3 3 野澤 樹 3 3
宮木優唯 3 2
暗算
氏名 合格級 学年 氏名 合格級 学年
岩崎弘樹 3 2 柿沼美来 3 3
上野雄矢 3 2 松下剛士 2 3
黒木優香 1 3 政木悠太郎 2 3
岡田 紘 2 3 高橋宙志 2 3
井之上陽星 3 3 加藤早智 3 3
犬竹達也 3 3 黄 龍伸 3 2
小久保玲奈 2 2 竹林秀真 3 3
黒澤太一 3 3 渋谷大智 3 2
野村光栄 3 1 高橋涼太 3 3
加藤琴葉 3 3 塩谷結唯 3 3
新井結友佳 3 2 齋藤梨帆 3 3
小林 巧 3 2 引地孝太 2 3
米田晟司 3 2 前嶋 華 3 3
真庭寛介 3 3 小嶋彩永 3 2
福田孝介 3 3 児玉佳史朗 3 3
山﨑優子 3 3 櫛田瑠奈 3 2
今立結梨香 3 3 松下優希 3 3
鈴木そら 3 3 影山連太朗 3 3
山口洋子 3 3 馬場秀人 2 3
奥村悠矢 3 3 井上裕翔 2 3
新 あい子 2 3 守山遥菜 3 3
佐藤明日美 3 2 持田貴博 2 3
榎本 葵 3 2 米澤菜々美 3 3
長嶋香奈 3 3 近藤 希 3 2
髙橋瑶生 3 2 谷山之英 3 3
内田才稀 3 2 尼子隆将 3 2
須賀愛心 3 3 濱田彪河 2 2
大野裕奈 3 3 高梨 陸 3 3
村山智哉 1 氏林慎護 3 3
永瀬佳奈 3 3 内藤幸香 3 1
中田翔樹 3 3 前田伊吹 2 3
馬場友樹 3 3 大谷郁心 2 2
小田麻絢 3 2 榊 優希 2 2
吉田 陽 3 寺垣 滉 3 3
山下莉世 3 2 野口柊希 3 3
飯塚隼人 2 清水 渚 3 3
渡邊雄生 3 2 羽切綾都 3 3
権田日和 3 3 中島 葵 3 3
田嶋里緒子 3 3 神崎 遥 3 2
高島江梨 3 3 本多謙生 3 3
齋須麗王 3 3 庄司 桜 2 2
佐藤良樹 3 3 髙橋和貴 2 3
星 耀子 2 3 泉 英里 2 3
藤田大獅 3 2 八子雄輝 3 2
亀田好美 3 3 勝田圭哉 2 3
山口友輝 3 3 上村 倫 2 2
小泉漱太 3 3 林 星汰 3 3
小泉七愛 3 3 矢作天音 2 3
八重島宗家 1 2 野口実星 2 3