平成27年11月に行われた公益社団法人全国珠算教育連盟主催第370回検定試験に於ける埼玉県支部の段位合格者は以下の通りです。
(十段審査者は後日掲載します)
珠算合格者
| 八段 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 竹内香遙 | 小4 | ||||||
| 竹内咲綺 | 小6 | ||||||
| 七段 | |||||||
| 齋藤陽彩 | 小2 | ||||||
| 村上拡夢 | 中2 | ||||||
| 馬路ひなの | 高1 | ||||||
| 六段 | |||||||
| 志賀 聖 | 中3 | ||||||
| 水沼千春 | 一般 | ||||||
| 五段 | |||||||
| 小野田桃花 | 小5 | ||||||
| 髙澤史直 | 中2 | ||||||
| 小林史佳 | 中3 | ||||||
| 四段 | |||||||
| 中野渡未来 | 小4 | ||||||
| 今井大翔 | 小5 | ||||||
| 浦中美紗稀 | 小6 | 賴髙杏望 | 小6 | ||||
| 山岸 遥 | 中3 | ||||||
| 準四段 | |||||||
| 大橋香春 | 小5 | 八重島宗家 | 小5 | ||||
| 後藤佳歩 | 小6 | ||||||
| 並木愛香 | 中3 | ||||||
| 参段 | |||||||
| 髙澤結愛 | 小3 | ||||||
| 佐竹みのり | 小5 | ||||||
| 鈴木由子 | 小6 | 山室僚寛 | 小6 | 増田 杏 | 小6 | 齋藤恵大 | 小6 |
| 真瀬陸斗 | 小6 | ||||||
| 大江悠介 | 中2 | ||||||
| 岩田由美子 | 一般 | ||||||
| 弐段 | |||||||
| 吉田ひかり | 小4 | ||||||
| 須貝ののか | 小5 | ||||||
| 永瀬佳奈 | 小6 | 相澤美空 | 小6 | ||||
| 準弐段 | |||||||
| 舘野智美 | 小4 | 田中 望 | 小4 | ||||
| 吉岡太一 | 小5 | ||||||
| 丸本桃子 | 小6 | 犬竹達也 | 小6 | 吉田紅亜 | 小6 | 本多伽衣 | 小6 |
| 影山連太朗 | 小6 | 南雲龍之介 | 小6 | 南 颯望 | 小6 | 磯田一哲 | 小6 |
| 木戸愛理 | 中1 | ||||||
| 大高友里奈 | 中2 | ||||||
| 初段 | |||||||
| 吉田彩恵 | 小4 | 加藤崚護 | 小4 | ||||
| 小久保玲奈 | 小5 | 塩野晃己 | 小5 | 大澤優羽 | 小5 | ||
| 川野佑真 | 小6 | 澤池啓太 | 小6 | 小野寺佐枝 | 小6 | 遠藤桜介 | 小6 |
| 石井陽奈 | 小6 | 山中椋太 | 小6 | 川村和也 | 小6 | 木村七菜 | 小6 |
| 宮川賢人 | 中1 | 安藤未来 | 中1 | ||||
| 星 拓久斗 | 中2 | 風間舜輝 | 中2 | ||||
| 上野玲奈 | 中3 | ||||||
| 内村奈穂美 | 一般 | ||||||
| 準初段 | |||||||
| 寿柳りんか | 小5 | 森 柚乃 | 小5 | 内田初穂 | 小5 | 酒井颯汰 | 小5 |
| 漆原 快 | 小5 | 岡田佳子 | 小5 | 柴山稀美華 | 小5 | 本圖りさ | 小5 |
| 小阪柚夏 | 小5 | 神崎 遥 | 小5 | 岩瀬粋史 | 小5 | ||
| 大山綾斗 | 小6 | 加藤琴葉 | 小6 | 坂井悠真 | 小6 | 丹路風斗 | 小6 |
| 岩上祐弥 | 小6 | 尾崎 光 | 小6 | 沖園史華 | 小6 | 櫻井日菜子 | 小6 |
| 石島優輝 | 小6 | 相澤夏実 | 小6 | 中島 葵 | 小6 | 野口柊希 | 小6 |
| 木村智哉 | 小6 | ||||||
| 仲上穂香 | 中1 | ||||||
| 加藤大智 | 中2 | 石井萌乃佳 | 中2 | ||||
| 池田優里花 | 中3 | 三浦有貴 | 中3 | ||||
暗算合格者
| 九段 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋詰浩大 | 小6 | 岩井厚志郎 | 小6 | 後藤佳歩 | 小6 | ||
| 八段 | |||||||
| 稲村勇樹 | 小5 | ||||||
| 六段 | |||||||
| 小端千佳 | 小6 | 佐々木郁翔 | 小6 | 松尾幸希 | 小6 | ||
| 五段 | |||||||
| 加藤風太 | 小4 | 赤川遥輝 | 小4 | 鹿野琴音 | 小4 | 渡辺詩音 | 小4 |
| 川尻晃生 | 小4 | ||||||
| 八重島宗家 | 小5 | ||||||
| 四段 | |||||||
| 猪鼻文香 | 小3 | 寺本 煌 | 小3 | ||||
| 金澤梨音 | 小5 | 齊藤拓巳 | 小5 | ||||
| 川野佑真 | 小6 | ||||||
| 準四段 | |||||||
| 湯川まひな | 小3 | ||||||
| 小西柊太 | 小4 | 北澤隆太郎 | 小4 | 横山和哉 | 小4 | ||
| 佐々木秀虎 | 中1 | ||||||
| 山岸 遥 | 中3 | ||||||
| 参段 | |||||||
| 鹿野裕也 | 小4 | ||||||
| 鈴木由子 | 小6 | 齋藤恵大 | 小6 | 堤 結子 | 小6 | 中島 葵 | 小6 |
| 神崎 遥 | 小6 | ||||||
| 新井大貴 | 中2 | ||||||
| 準参段 | |||||||
| 松井 湊 | 小2 | ||||||
| 今井智哉 | 小3 | 沼口信輝 | 小3 | ||||
| 田中絵菜 | 小4 | ||||||
| 酒井颯汰 | 小5 | 武藤花道 | 小5 | ||||
| 賴髙杏望 | 小6 | 水野里咲 | 小6 | ||||
| 安藤智花 | 中1 | ||||||
| 弐段 | |||||||
| 田中 望 | 小4 | ||||||
| 松木嘉利 | 小5 | ||||||
| 宮本恒洋 | 小6 | 金井大知 | 小6 | ||||
| 吉田亜里紗 | 中1 | ||||||
| 篠﨑碧唯 | 中2 | ||||||
| 準弐段 | |||||||
| 髙橋新大 | 小4 | ||||||
| 笠原結衣 | 小5 | 小林祐里奈 | 小5 | ||||
| 大平裕太郎 | 小6 | ||||||
| 初段 | |||||||
| 湯川大瑚 | 小2 | ||||||
| 石井利明 | 小3 | 水上航輔 | 小3 | 佐竹穂香 | 小3 | ||
| 後屋敷和希 | 小4 | ||||||
| 新井沙和 | 小5 | 大上頼人 | 小5 | 関谷優希 | 小5 | 関根綾桂 | 小5 |
| 土田明奈 | 小6 | 本多伽衣 | 小6 | 菱沼明日香 | 小6 | ||
| 桑原菜緒 | 中2 | ||||||
| 小林絢音 | 高1 | ||||||
| 準初段 | |||||||
| 吉田 陽 | 小3 | 目﨑智江 | 小3 | 北原ほのか | 小3 | ||
| 西舘沙耶佳 | 小4 | ||||||
| 小林侑世 | 小5 | 目時健大 | 小5 | 佐藤夢里菜 | 小5 | 西舘柾輝 | 小5 |
| 峰松 舞 | 小6 | 高橋涼太 | 小6 | 広瀬稜哉 | 小6 | 浅山丈拓 | 小6 |
| 前田伊吹 | 小6 | ||||||
| 鈴木花梨 | 中1 | ||||||